16 CORTNEY MARIE DR., Franklin, NC 28734 (MLS # 26026616)
|
LOVELY HOME, CENTRALLY LOCATED ONLY 2 MINUTES FROM TOWN, IN NICE SUBDIVISION OF RIVERWOOD RIDGE. JUST OFF RIVERBEND ROAD. 3 BEDROOMS, 2 BATHS JUST PAINTED, SPACIOUS DOUBLE GARAGE, APPROX. 1 ACRE, NICE SPACIOUS KITCHEN WITH NEWER STAINLESS APPLIANCES AND SOLID WOOD CABINETS. EXTRA BATHROOM RENOVATED JUST LAST YEAR HAS A NEW TILE SHOWER. LIGHT AND BRIGHT VERY LARGE SUNROOM APPRX. 600 SQFT WITH SURROUND WINDOWS. LARGE VERY NICE DECK JUST PAINTED CONNECTED TO SUNROOM. CUSTOM BUILT PLAYHOUSE, COULD BE A DOG HOUSE ATTACHED TO THE LARGE DECK.
DAYS ON MARKET | 12 | LAST UPDATED | 6/17/2022 |
---|---|---|---|
NEIGHBORHOOD | RIVERWOOD RIDGE | YEAR BUILT | 2007 |
COMMUNITY | Franklin | COUNTY | Macon |
STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
ADDITIONAL DETAILS | |
AIR | Heat Pump |
---|---|
AIR CONDITIONING | Yes |
APPLIANCES | Dishwasher, Electric Oven/Range, Microwave, Refrigerator |
AREA | Franklin |
BASEMENT | None-Basement |
CONSTRUCTION | Vinyl Siding |
EXTERIOR | Deck, Outbuilding/Workshop, Porch, Satellite Dish |
GARAGE | Garage-Double Attached, Yes |
HEAT | Heat Pump |
INTERIOR | Bonus Room, Breakfast Bar, Ceiling Fans, Cell Service Available, Ceramic Tile Bath, Garage Door Opener, Island, Kitchen/Dining Room, Living/Dining Room, Main Level Living, Primary on Main Level, Smoke Detectors, Sunroom, Walk-in Closets, Window Treatments |
LOT | 0.95 acre(s) |
LOT DESCRIPTION | Level, Level Yard, Partially Wooded, Rolling |
LOT DIMENSIONS | 0.9500 |
MASTER ON MAIN | Yes |
STORIES | 1 |
STYLE | Ranch/Single, Traditional |
SUBDIVISION | RIVERWOOD RIDGE |
TAXES | CNY: 832.88 |
WATER | Shared Well |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
SATELLITE VIEW |
/ | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Raymond
Ruais to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listed with Houston Realty, Inc.
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2022.