Real estate in the city of Franklin
Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$21,5000 Beds, 0 Bathlot 43,560 sqftMLS 26042209278 Days on Market
-
$35,0000 Beds, 0 Bathlot 1.84 acMLS 26042211278 Days on Market
-
$35,0000 Beds, 0 Bathlot 1.67 acMLS 26042210278 Days on Market
-
$267,9000 Beds, 0 Bathlot 16.21 acMLS 26042311279 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.06 acMLS 26042111288 Days on Market
-
$485,0004 Beds, 2 Bathslot 14,375 sqftMLS 26042048294 Days on Market
-
$850,0003 Beds, 4 Bathslot 2.36 acMLS 26042045295 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.00 acMLS 26042042295 Days on Market
-
$24,5000 Beds, 0 Bathlot 4.25 acMLS 26042039295 Days on Market
-
$19,9000 Beds, 0 Bathlot 8.57 acMLS 26042040295 Days on Market
-
$24,5000 Beds, 0 Bathlot 1.91 acMLS 26042041295 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.33 acMLS 26042038295 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 25,701 sqftMLS 26041979301 Days on Market
-
$22,9000 Beds, 0 Bathlot 38,769 sqftMLS 26041967302 Days on Market
-
$22,9000 Beds, 0 Bathlot 43,343 sqftMLS 26041965302 Days on Market
-
$25,5000 Beds, 0 Bathlot 38,943 sqftMLS 26041966302 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 12.56 acMLS 26041960302 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.91 acMLS 26041955302 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 42,689 sqftMLS 26041928306 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.22 acMLS 26041927306 Days on Market
-
$21,9900 Beds, 0 Bathlot 1.23 acMLS 26041925306 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 42,689 sqftMLS 26041916307 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 30,057 sqftMLS 26041911307 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 29,186 sqftMLS 26041909307 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.69 acMLS 26041912307 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 32,235 sqftMLS 26041910307 Days on Market
-
$615,0003 Beds, 3 Bathslot 16,989 sqftMLS 26041935309 Days on Market
-
$95,0000 Beds, 0 Bathlot 6,970 sqftMLS 26041883309 Days on Market
-
$98,0000 Beds, 0 Bathlot 6,970 sqftMLS 26041889309 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 4.13 acMLS 26041879309 Days on Market
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This Custom IDX is (c) Diverse Solutions 2026. Privacy | Terms & Conditions
